Bij het etsproces zijn er een aantal voorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden.
Materiaaldikte
Afmetingen
Toleranties
Dam en sleuf breedte
D = dam | S = sleuf | ||
IJzer, koolstofstaal, roestvast staal, etc. | 1 T | 1,2 T | |
Nikkel | 1,25 T | 1,5 T | |
Koper, brons, messing, beryllium koper, etc. | 0,8 T | 1,1 T | |
Goud | 1,5 T | 2 T | |
Aluminium | 1,3 T | 1,5 T | |
Molybdeen, zilver | 0,8 T | 1,1 T | |
Titanium | 1,25 T | 1,5 T |
De minimaal haalbare dam en sleuf breedte wordt veelal als volgt door de materiaaldikte bepaald:
D = dam | S = sleuf | |
< 0,1 mm | 1,2 T | 1,2 T |
0,1 - 0,2 mm | 0,1 mm | 1,1 T |
> 0,2 mm | 0,15 mm | 1 T |
In- en uitwendige hoekradius
R1 | R2 | ||
< 0,1 mm | ≥ 0,75 T | ≥ 1 T | |
0,1 - 0,2 mm | ≥ 0,75 T | ≥ 1 T | |
> 0,2 mm | ≥ 0,75 T | ≥ 1 T |
Etsprofielen
biconvex | biconcaaf | diepte etsen | convex | spits |
Aanhechtingspootjes
|
||